lördag 23 augusti 2008

Skymning i Karlstad

Bedrövlig första halvlek i Karlstad och Trollhättan har drömläge med nio matcher kvar. Östers sol gick ner i Karlstad idag, nu gäller det att ta kvalplatsen.

Var är geisten? Inte på planen utan på bänken, Wibråns uttalanden i halvlek sprakade av frustration över bristande kämparglöd och hjärta. Det är resultaten som räknas, det är dags för spelarna att stiga fram nu.


För övrigt sjöng ingen Danne P, ett år te i halvlek...


1 Trollhättan 17 11 5 1 29-13 38
2 Carlstad 17 9 4 4 32-25 31
3 Öster 17 9 3 5 32-21 30
4 Malmö ABI 16 7 5 4 31-20 26
5 Värnamo 17 8 2 7 23-20 26
6 Lindome 17 7 4 6 28-22 25
7 Skövde 16 7 3 6 36-27 24
8 Motala 16 7 3 6 27-32 24
9 V Frölunda 17 5 8 4 31-27 23
10 Torslanda 17 4 6 7 22-32 18
11 IFK Malmö 17 5 2 10 26-40 17
12 Skärhamn 17 4 4 9 27-40 16
13 Husqvarna 16 4 2 10 16-24 14
14 Norrby 17 4 1 12 20-37 13

2 kommentarer:

Anonym sa...

vallen sover...

Mikael Bruér sa...

Du är saknad. Blogga mer!